Bảng tương đương nhiệt độ lò
Nhiệt độ lò nướng theo các hệ Celsius, Farenheit được tính tương đương và làm tròn trong bảng dưới đây:
| Nhiệt Lò | Celsius | Fahrenheit | Ghi Chú |
| T1 | 30°C | 85°F | Hầm - Hấp |
| T2 | 60°C | 140°F | Hầm - Hấp |
| T3 |
90°C |
190°F | Lò nóng nhẹ |
| T4 | 120°C | 250°F | Lò nóng nhẹ |
| T5 | 150°C | 300°F | Lò nóng nhẹ |
| T6 | 180°C | 350°F | Lò nóng |
| T7 | 210°C | 410°F | Lò nóng |
| T8 | 240°C | 460°F | Lò nóng mạnh |
| T9 | 270°C | 520°F | Lò nóng mạnh |

